產品介紹:SMTM型測量光柵基于TYPE4安全光柵設計,增加了數據輸出與處理能力,便于應用的擴展。適用于傳統光柵應用場合以及自動化現場需求。
分享到:由發光器、接收器、支架、安裝附件等組成
![]() |
---|
![]() |
---|
依據標準 | |||
---|---|---|---|
執行標準 |
EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) EN 61326-1:2013 IEC 61326-1 ISO 13855 2014/35/EU(低電壓指令) |
||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD /PFHD | (見SMTM型測量光柵規格型號參數一覽表) | ||
光學特性 | |||
檢測光源 | 紅外LED(波長850nm) | ||
檢測精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
檢測距離 | A型:0~8m;B型:0~15m;C型:0~40m | ||
檢測高度 | 232 mm~2872 mm(見SMTM型測量光柵規格型號參數一覽表) | ||
有效孔徑角(EAA) | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | ||
環境特性 | |||
環境溫度 | 工作 | -10~55℃(無結霜及凝霧) | |
存儲 | -30~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存儲 | 35%~95%RH | ||
抗光干擾 | 白熾燈 | 3000 Lux | |
熒光燈 | 3000 Lux | ||
太陽光 | 10000 Lux | ||
同源光干擾 | 相同設計的發射元件的干擾光,不會導致SMTM型測量光柵產生危險失效 | ||
防護等級 | IP65、IP67 | ||
抗振動能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度10G,脈沖持續時間16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 52*37*Jmm(J為發光器和受光器長度) | ||
電氣特性 | |||
電源電壓 | 24V DC±20% (紋波±5%) | ||
消耗電流 (無負載時) | 發射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
響應時間 | 3 ms~49 ms(SMTM型測量光柵規格型號參數一覽表) | ||
最大傳輸線長度 | 發射器:50m;接收器:50m | ||
啟動時間 | <1s | ||
檢測功能 | 上電自檢工作過程中實時自檢 | ||
保護電路 | 過壓過流保護 輸出短路保護 | ||
防止相互干擾功能 | 回避光干擾算法 | ||
附加功能 | |||
測量功能 | 數據型光柵可實現標準接口數據輸出,可獲取傳感器各光束狀態、遮光段數狀態等信息 | ||
晶體管輸出 | PNP晶體管輸出*2 ON狀態時,負載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V,OFF狀態時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導線延長的影響) |
規格型號參數一覽表(H表示檢測高度,J表示發射器接收器長度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14mm系列 | 規格型號 | 光束數 | H | J |
平均無危險故障時間 MTTFD (年) |
每小時失敗概率 PFHD (1/h) |
平均失效前時間 MTTF(年) |
響應時間(ms) |
SMTM□0232P14G | 30 | 232 | 260 | 105 | 2.47E-08 | 85 | <6 | |
SMTM□0352P14G | 45 | 352 | 380 | 83 | 3.08E-08 | 57 | <8 | |
SMTM□0472P14G | 60 | 472 | 500 | 68 | 3.80E-08 | 43 | <10 | |
SMTM□0592P14G | 75 | 592 | 620 | 58 | 4.73E-08 | 34 | 12 | |
SMTM□0712P14G | 90 | 712 | 740 | 50 | 5.26E-08 | 28 | 14 | |
SMTM□0832P14G | 105 | 832 | 860 | 45 | 5.76E-08 | 24 | 16 | |
SMTM□0952P14G | 120 | 952 | 980 | 40 | 6.37E-08 | 21 | 18 | |
SMTM□1072P14G | 135 | 1072 | 1100 | 36 | 7.77E-08 | 19 | 19 | |
SMTM□1192P14G | 150 | 1192 | 1220 | 33 | 8.57E-08 | 17 | 21 | |
SMTM□1312P14G | 165 | 1312 | 1340 | 30 | 9.54E-08 | 15 | 23 | |
SMTM□1432P14G | 180 | 1432 | 1460 | 28 | 3.10E-08 | 14 | 25 | |
SMTM□1552P14G | 195 | 1552 | 1580 | 26 | 3.10E-08 | 13 | 27 | |
SMTM□1672P14G | 210 | 1672 | 1700 | 25 | 3.70E-08 | 12 | 29 | |
SMTM□1912P14G | 240 | 1912 | 1940 | 22 | 4.21E-08 | 11 | 33 | |
SMTM□2152P14G | 270 | 2152 | 2180 | 20 | 4.85E-08 | 9 | 37 | |
SMTM□2392P14G | 300 | 2392 | 2420 | 18 | 5.67E-08 | 9 | 41 | |
SMTM□2872P14G | 360 | 2872 | 2900 | 15 | 6.76E-08 | 7 | 49 | |
30mm系列 | SMTM□0232P30G | 11 | 232 | 260 | 119 | 2.03E-08 | 94 | 3 |
SMTM□0352P30G | 16 | 352 | 380 | 100 | 2.47E-08 | 72 | 4 | |
SMTM□0472P30G | 21 | 472 | 500 | 86 | 3.08E-08 | 58 | 5 | |
SMTM□0592P30G | 26 | 592 | 620 | 75 | 3.41E-08 | 49 | 5 | |
SMTM□0712P30G | 31 | 712 | 740 | 67 | 3.80E-08 | 42 | 6 | |
SMTM□0832P30G | 36 | 832 | 860 | 61 | 4.22E-08 | 37 | 7 | |
SMTM□0952P30G | 41 | 952 | 980 | 55 | 4.73E-08 | 33 | 7 | |
SMTM□1072P30G | 46 | 1072 | 1100 | 51 | 5.26E-08 | 30 | 8 | |
SMTM□1192P30G | 51 | 1192 | 1220 | 47 | 5.76E-08 | 27 | 9 | |
SMTM□1312P30G | 56 | 1312 | 1340 | 44 | 6.37E-08 | 25 | 9 | |
SMTM□1432P30G | 61 | 1432 | 1460 | 41 | 6.37E-08 | 23 | 10 | |
SMTM□1552P30G | 66 | 1552 | 1580 | 38 | 7.11E-08 | 21 | 11 | |
SMTM□1672P30G | 71 | 1672 | 1700 | 36 | 7.77E-08 | 20 | 11 | |
SMTM□1912P30G | 81 | 1912 | 1940 | 32 | 8.57E-08 | 18 | 12 | |
SMTM□2152P30G | 91 | 2152 | 2180 | 29 | 9.54E-08 | 16 | 14 | |
SMTM□2392P30G | 101 | 2392 | 2420 | 27 | 3.10E-08 | 14 | 15 | |
SMTM□2872P30G | 121 | 2872 | 2900 | 23 | 4.21E-08 | 12 | 18 | |
46mm系列 | SMTM□0232P46G | 7 | 232 | 260 | 122 | 2.03E-08 | 96 | 3 |
SMTM□0352P46G | 10 | 352 | 380 | 102 | 2.23E-08 | 74 | 3 | |
SMTM□0472P46G | 13 | 472 | 500 | 87 | 2.74E-08 | 60 | 4 | |
SMTM□0592P46G | 16 | 592 | 6202 | 76 | 3.41E-08 | 50 | 4 | |
SMTM□0712P46G | 19 | 712 | 740 | 68 | 3.80E-08 | 43 | 4 | |
SMTM□0832P14G | 22 | 832 | 860 | 61 | 4.22E-08 | 48 | 5 | |
SMTM□0952P14G | 25 | 952 | 980 | 55 | 4.73E-08 | 33 | 5 | |
SMTM□1072P14G | 28 | 1072 | 1100 | 51 | 5.26E-08 | 31 | 6 | |
SMTM□1192P14G | 31 | 1192 | 1220 | 47 | 5.76E-08 | 28 | 6 | |
SMTM□1312P14G | 34 | 1312 | 1340 | 43 | 6.37E-08 | 26 | 6 | |
SMTM□1432P14G | 37 | 1432 | 1460 | 40 | 7.11E-08 | 24 | 7 | |
SMTM□1552P14G | 40 | 1552 | 1580 | 38 | 7.11E-08 | 22 | 7 | |
SMTM□1672P14G | 43 | 1672 | 1700 | 36 | 7.77E-08 | 21 | 8 | |
SMTM□1912P14G | 49 | 1912 | 1940 | 32 | 8.57E-08 | 18 | 8 | |
SMTM□2152P14G | 55 | 2152 | 2180 | 29 | 9.54E-08 | 16 | 9 | |
SMTM□2392P14G | 61 | 2392 | 2420 | 26 | 3.10E-08 | 15 | 10 | |
SMTM□2782P14G | 73 | 2872 | 2900 | 22 | 4.21E-08 | 13 | 11 |
![]() |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1